Каталог кабеля
А
Б
В
К
М
П
Т
Ц
Э
F
J
N
Цены на кабельную продукцию
Тип продукции | Назначение | Стоимость |
---|---|---|
ВВГ | для ТЭНов/конвектора/генератора/подстанции/электропроводки/ проводки в квартире/ уличной проводки | 9 р/м |
ВВГнг | для ТЭнов/конвектора/генератора/подстанции/электропроводки/ проводки в квартире/ уличной проводки | 10 р/м |
ВВГнг-LS | для ТЭнов/конвектора/генератора/подстанции/электропроводки/ проводки в квартире/ уличной проводки | 19 р/м |
КГ | для тельфера/конвектора/кранбалки/подвижных механизмов | 21,9 р/м |
КГ-ХЛ | для тельфера/подвижных механизмов | 21,41 р/м |
КГН | для конвектора /судов | 41,74 р/м |
КВВГ | для силовых цепей | 3,96 р/м |
КВВГНГ | для силовых цепей /силовых цепей | 9,18 р/м |
КВВГЭ | для силовых цепей /силовых цепей | 23,21 р/м |
АКВВГ | для оборудования | 23,09 р/м |
АКВВГНГ | для оборудования | 26,34 р/м |
АВВГ | для подстанции/оборудования/ | 8,96 р/м |
АВВГНГ | для оборудования | 11,65 р/м |
АВВГЗ | для оборудования | 6,06 р/м |
КВББШВ | для силовых цепей | 48,46 р/м |
КВББШВНГ | для силовых цепей | 49,73 р/м |
АКВББШВ | для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях) | 21,29 р/м |
ОКСНМ | для интернета | 785,1 р/м |
АСБ | для прокладки в воде | 207,19 р/м |
ААШВ | бытовой | 152,66 р/м |
АСБЛ | бытовой | 17,92 р/м |
АПВПГ | для трансформатора | 44,92 р/м |
АПВПУ | для электропроводки | 627,61 р/м |
ВББШВ | для генератора | 46,77 р/м |
ВББШНГ | для генератора | 46,77 р/м |
ПБПП | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 8.67 р/м |
ПБППГ | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 6.46 р/м |
ПУВВ | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 11.01 р/м |
ПВ-1 | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 4.12 р/м |
ПВ-3 | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 4.12 р/м |
ПВС | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 25.08 р/м |
ППВ | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 22.45 р/м |
ПНСВ | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 2.87 р/м |
ВПП | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 23.89 р/м |
ШВПП | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 4.68 р/м |
Одножильный | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 32.6 р/м |
Двухжильный | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 8.67 р/м |
Многожильный | для подключения и распределения электрических сетей, розеток, приборов, выключателей номиналом 250 В | 16.99 р/м |
АПВ | в промышленности | 3 р/м |
АППВ | в промышленности | 5.63 р/м |
АПУНП | в промышленности | 7.19 р/м |
А | для электропроводки | 53.37 р/м |
АС | для электропроводки | 340.33 р/м |
PK-75 | для передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, систем видеонаблюдения | 49.73 р/м |
PG 6 | для передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, систем видеонаблюдения | 8.01 р/м |
PG 59 | для передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, систем видеонаблюдения | 13.17 р/м |
МКЭШ | для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIВТ4 | 23.1 р/м |
МКШ | для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIВТ4 | 11.97 р/м |
МГШВ | для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIВТ4 | 2.06 р/м |
НВ-4 | для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIВТ4 | 2.15 р/м |
NYM | для ТЭНов/конвектора/генератора/подстанции/электропроводки/ проводки в квартире/ уличной проводки | 33.41 р/м |
ВВГЗ | для ТЭНов/конвектора/генератора/подстанции/электропроводки/ проводки в квартире/ уличной проводки | 18.15 р/м |
ВББШВНГ | для ТЭНов/конвектора/генератора/подстанции/электропроводки/ проводки в квартире/ уличной проводки | 260.19 р/м |
ВББШВНГ-LS | для ТЭНов/конвектора/генератора/подстанции/электропроводки/ проводки в квартире/ уличной проводки | 15.73 р/м |
КГЭ-ХЛ | для тельфера/конвектора/кранбалки/подвижных механизмов | 692.7 р/м |
КВВГНГ-LS | для силовых цепей | 42.55 р/м |
КВВГЭНГ | для силовых цепей | 53.78 р/м |
КВВГЭНГ-LS | для силовых цепей | 50.71 р/м |
АВВГНГ-LS | для оборудования | 12.87 р/м |
РПШ | для присоединения стационарных установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380 и 660 В | 5.34 р/м |
ОККТМ | для прокладки в трубах, изготовленных из пластмассы | 863.61 р/м |
ОКСНМ | при прокладке оптиковолоконных коммуникационных сетей различного назначения | 111.05 р/м |
ОМЗКГМ | для прокладки соответствующих линий в почве | 121.55 р/м |
ОМЗКГЦ | для монтажных работ в открытом грунте | 124.48 р/м |
ААБ2ЛГ | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях | 685.55 р/м |
ААБЛ | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях | 230.89 р/м |
СБЛ | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях | 1734.69 р/м |
АПВВНГ-LS | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях | 419.4 р/м |
АПВЗББШП-1 | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях | 269.43 р/м |
ПВЗББШП-1 | для монтажных работ в открытом грунте | 1166.41 р/м |
АВББШВ | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях | 163.94 р/м |
АВББШНГ | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях | 311.06 р/м |
КМБ | обеспечивают многоканальную связь и применяются в системах телевещания и на телефонных станциях | 16.21 р/м |
КМБл-4 | обеспечивают многоканальную связь и применяются в системах телевещания и на телефонных станциях | 301.43 р/м |
КМБп | обеспечивают многоканальную связь и применяются в системах телевещания и на телефонных станциях | 1567.5 р/м |
КМБпШп | обеспечивают многоканальную связь и применяются в системах телевещания и на телефонных станциях | 301.52 р/м |
КМБШп | обеспечивают многоканальную связь и применяются в системах телевещания и на телефонных станциях | 301.52 р/м |
КМГ-4 | обеспечивают многоканальную связь и применяются в системах телевещания и на телефонных станциях | 201.011 р/м |
КМГШп-4 | обеспечивают многоканальную связь и применяются в системах телевещания и на телефонных станциях | 241.22 р/м |
МКТС | для обеспечения связи на больших расстояниях, проводят электрический ток частотой до 40 МГц | 284.09 р/м |
МКТСБ | для обеспечения связи на больших расстояниях, проводят электрический ток частотой до 40 МГц | 293.1 р/м |
МКТСБл | для обеспечения связи на больших расстояниях, проводят электрический ток частотой до 40 МГц | 510.51 р/м |
МКТСГ | для обеспечения связи на больших расстояниях, проводят электрический ток частотой до 40 МГц | 1234.35 р/м |
ЗКПм | для кабельных линий зоновой связи систем передачи | 15.09 р/м |
ЗКПБз | для кабельных линий зоновой связи систем передачи | 156.59 р/м |
ЗКП | для кабельных линий зоновой связи систем передачи | 92.95 р/м |
ЗКПБ | для кабельных линий зоновой связи систем передачи | 130.53 р/м |
ЗКПБМ | для кабельных линий зоновой связи систем передачи | 195.81 р/м |
КСПЗП | для кабельных линий зоновой связи систем передачи | 75.37 р/м |
КСПЗПБ | для кабельных линий зоновой связи систем передачи | 63.34 р/м |
КСПП | для кабельных линий зоновой связи систем передачи | 43.77 р/м |
КСППБ | для кабельных линий зоновой связи систем передачи | 65.65 р/м |
КСППВ | для кабельных линий зоновой связи систем передачи | 863.82 р/м |
КВБбШвнг-LS | для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам и распределительным устройствам номинальным переменным | 57.57 р/м |
АВБбШвнг | для наклонных и горизонтальных трасс | 22.09 р/м |
АВБбШвнг-LS | для наклонных и горизонтальных трасс | 1025.56 р/м |
АВБбШнг-LS | для наклонных и горизонтальных трасс | 50.62 р/м |
ААБ2л | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях | 50.62 р/м |
ААБлГ | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях | 22.09 р/м |
АСБ2л | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях | 2096.73 р/м |
АСБ2лГ | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях | 227.19 р/м |
Хиты продаж
Как сделать заказ
Связываетесь по телефону с менеджерами компании или оставляете заявку на сайте
Вы оплачиваете заказ по наличному или безналичному расчету
Мы подготавливаем Ваш заказ к отправке
Сроки доставки составляют 1-2 дня с момента подтверждения заказа